DASHBOARD ASESMEN GURU DAN PENGAWAS
107.241
Partisipan
DARI 252.412
BELUM 145.171
PERSEN 42,49 %
3.467
PAUD/TK
DARI 8.069
BELUM 4.602
PERSEN 42,97 %
67.851
SD/Sederajat
DARI 156.454
BELUM 88.603
PERSEN 43,37 %
19.416
SMP/Sederajat
DARI 48.570
BELUM 29.154
PERSEN 39,98 %
15.690
SMA/Umum
DARI 37.333
BELUM 21.643
PERSEN 42,03 %
802
Pengawas
DARI 1.883
BELUM 1.081
PERSEN 42,59 %
NAMA JUMLAH PERSENTASE (%)
MAHIR MENENGAH PRATAMA MAHIR MENENGAH PRATAMA
BANTEN 992 2203 4925 12.22 27.13 60.65
DIY 351 786 1818 11.88 26.6 61.52
DKI 517 1269 2349 12.5 30.69 56.81
JABAR 3240 7823 24162 9.2 22.21 68.59
JATENG 4448 8595 15346 15.67 30.28 54.06
JATIM 4933 8702 14781 17.36 30.62 52.02
TINGKAT KELULUSAN JUMLAH PERSEN
Mahir 14.481 13.5%
Menengah 29.378 27.39%
Pratama 63.383 59.1%
DASHBOARD ASESOR
# TANGGAL MULAI BERAKHIR PESERTA TERASESI ASESOR AKTIF RATA2 TERASESI RATA2 MENIT
1 19/11 21:16 21:26 2 1 2,00 4,50
2 17/11 20:23 20:23 1 1 1,00 2,00
3 15/11 05:00 23:40 385 171 2,25 900,37
4 14/11 07:02 21:37 434 149 2,91 120,24
5 13/11 05:30 21:52 489 130 3,76 240,80
6 12/11 04:42 22:17 655 148 4,43 39,68
7 11/11 06:10 21:57 832 156 5,33 19,45
8 10/11 07:12 21:58 1.443 192 7,52 20,27
9 09/11 05:33 21:40 702 94 7,47 236,92
10 08/11 06:00 22:19 1.265 144 8,78 47,67
11 07/11 05:03 23:06 1.804 186 9,70 54,29
12 06/11 04:47 22:49 2.449 199 12,31 28,22
13 05/11 04:22 22:21 3.181 208 15,29 19,47
14 04/11 07:24 22:45 3.940 207 19,03 20,24
15 03/11 04:59 23:59 4.974 219 22,71 10,83
16 02/11 04:45 21:53 2.672 149 17,93 46,20
17 01/11 06:08 23:15 3.147 148 21,26 26,93
18 07/10 09:33 14:04 5 2 2,50 2,60
19 06/10 10:36 21:09 4 3 1,33 2,25
20 05/10 05:45 21:27 152 82 1,85 4,69
21 04/10 05:07 21:25 149 62 2,40 2,91
22 03/10 05:45 22:09 188 94 2,00 233,79
23 02/10 05:28 23:15 423 141 3,00 27,50
24 01/10 07:07 22:43 382 127 3,01 20,40
25 30/09 05:44 22:42 1.055 205 5,15 104,15
26 29/09 07:23 22:13 1.317 201 6,55 22,74
27 28/09 05:01 22:49 417 80 5,21 3,03
28 27/09 05:44 23:52 732 128 5,72 42,18
29 26/09 06:46 22:34 1.517 195 7,78 3,77
30 25/09 05:13 23:46 1.906 211 9,03 14,26
31 24/09 05:30 22:24 2.345 223 10,52 12,11
32 23/09 05:53 23:41 2.506 219 11,44 11,50
33 22/09 06:59 22:49 3.493 235 14,86 34,90
34 21/09 06:03 23:42 1.650 136 12,13 38,31
35 20/09 05:10 23:13 3.139 202 15,54 40,15
36 19/09 05:41 23:03 5.498 240 22,91 15,58
37 18/09 05:05 22:40 6.742 243 27,74 40,86
38 17/09 19:07 11:57 57 45 1,27 102,63
39 17/09 04:59 23:28 5.834 217 26,88 33,05
40 16/09 18:22 18:22 1 1 1,00 2,00
41 07/09 06:39 10:01 6 4 1,50 547,83
42 06/09 08:20 21:43 37 33 1,12 12,03
43 05/09 05:49 21:44 87 40 2,18 3,72
44 04/09 07:06 23:16 165 91 1,81 327,33
45 03/09 06:14 22:21 266 112 2,38 111,01
46 02/09 05:58 22:16 312 132 2,36 56,06
47 01/09 07:51 22:28 569 170 3,35 164,87
48 31/08 05:23 22:14 359 85 4,22 3,25
49 30/08 00:02 22:32 819 138 5,93 138,48
50 29/08 00:10 23:56 4.374 269 16,26 246,36
51 28/08 05:15 23:54 5.821 269 21,64 124,50
52 27/08 00:13 23:44 7.364 274 26,88 153,00
53 26/08 05:15 23:54 7.961 269 29,59 284,24
54 25/08 05:31 23:51 7.040 270 26,07 313,66
55 02/07 19:52 19:52 1 1 1,00 10,00
56 01/07 13:27 13:27 1 1 1,00 3,00
57 19/06 10:20 10:20 1 1 1,00 3,00
58 18/06 11:52 14:27 2 1 2,00 6,50
59 17/06 12:38 12:38 1 1 1,00 3,00
60 16/06 08:43 19:45 4 3 1,33 3,25
61 14/06 10:57 15:52 2 2 1,00 3,50
62 13/06 07:14 21:37 10 10 1,00 4,00
63 12/06 07:34 20:59 353 87 4,06 3,81
64 10/06 12:53 14:42 3 2 1,50 5,67
65 05/06 08:20 15:28 380 52 7,31 3,82
66 04/06 08:00 17:05 2.042 97 21,05 927,65
67 27/05 11:49 17:08 1.375 101 13,61 216,69
DETAIL HASIL PELAKSANAAN
1. Makharij Al-Huruf 21.87
ج 6.77 % ث 17.78 % ت 4.44 % ب 8.92 % ا 6.79 %
ر 14.30 % ذ 28.77 % د 9.46 % خ 19.77 % ح 24.38 %
ض 37.25 % ص 15.84 % ش 29.47 % س 16.43 % ز 14.39 %
ف 16.74 % غ 18.66 % ع 34.36 % ظ 43.77 % ط 13.76 %
ن 5.32 % م 3.96 % ل 8.77 % ك 13.58 % ق 17.68 %
ــَـ 12.91 % ي 9.60 % ء 10.63 % هـ 16.06 % و 5.25 %
ــٍـ 0.51 % ــًـ 3.09 % ــْـ 9.90 % ــُـ 8.17 % ــِـ 7.95 %
ــّـ 25.06 % ــٌـ 0.59 %
2. Shifat Al-Huruf 21.41
ج 13.34 % ث 14.97 % ت 7.29 % ب 20.81 % ا 6.27 %
ر 31.21 % ذ 44.94 % د 18.70 % خ 17.95 % ح 24.56 %
ض 51.42 % ص 21.21 % ش 29.59 % س 17.74 % ز 14.14 %
ف 28.30 % غ 36.13 % ع 31.59 % ظ 55.77 % ط 17.49 %
ن 7.40 % م 5.96 % ل 18.40 % ك 29.09 % ق 22.14 %
ي 9.37 % ء 10.22 % هـ 14.54 % و 3.43 %
3. Ahkam Al-Huruf 22.57
Izhhar 14.84 % Idzgham Bighunnah 52.67 %
Idzgham Bilaghunnah 9.54 % Ikhfa' 67.61 %
Iqlab 25.53 % Izhhar Syafawi 13.26 %
Ikhfa' Syafawi 5.73 % Idzgham Mimi 0.90 %
Idzgham Mutajannisain 1.17 % Idzgham Mutaqarribain 1.54 %
Ghunna Musyaddadah 48.00 % Idgham Mutamatsilain 0.87 %
Tanaffus 30.84 %
4. Ahkam Al-Mad wa Qashr 22.04
Mad Thabi'i 58.33 % Mad Wajib Muttashil 32.52 % Mad Jaiz Munfashil 29.09 %
Mad Iwadz 19.48 % Mad Lain 6.80 % Mad Aridlissukun 8.55 %
Mad Tamkin 1.78 % Mad Farqi 1.09 % Mad Lazim Kilmi Mutsaqqal 2.33 %
Mad Lazim Kilmi Mukhaffaf 2.57 % Mad Lazim Harfi Mutsaqqal 20.26 % Mad Lazim Harfi Mukhaffaf 61.67 %
Mad Badal 6.33 % Mad Shila Qashira 15.13 % Mad Shila Thawila 1.93 %
Qashr 37.79 % Ziyadatul Mad 51.27 %
5. Pengurangan Nilai 0.4 %
Kelebihan Waktu 0.28 %
Tidak Bisa Membaca 0.12 %